十二星座的图表
以下是一个简化的十二星座图表,展示了每个星座的日期范围和象征符号:

```
星座名称 | 象征符号 | 日期范围
----------------|----------|----------
白羊座 | ram | 3月21日-4月19日
金牛座 | bull | 4月20日-5月20日
双子座 | twins | 5月21日-6月20日
巨蟹座 | crab | 6月21日-7月22日
狮子座 | lion | 7月23日-8月22日
处女座 | virgin | 8月23日-9月22日
天秤座 | scales | 9月23日-10月22日
天蝎座 | scorpion | 10月23日-11月21日
射手座 | archer | 11月22日-12月21日
摩羯座 | goat | 12月22日-1月19日
水瓶座 | water | 1月20日-2月18日
双鱼座 | fish | 2月19日-3月20日
```
请注意,星座的日期可能会有轻微的差异,具体取决于占星学的不同流派和来源。