日柱地支十神对照表
日柱地支十神对照表如下:

| 日柱地支 | 天乙贵人 | 天贵星 | 天德贵人 | 月德贵人 | 禄神 | 生气 | 死气 | 病气 | 财神 |
|----------|----------|--------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 子 | 丙子 | 丁子 | 甲子 | 乙子 | 丁子 | 丙子 | 丁子 | 甲子 | 丁子 |
| 丑 | 丙丑 | 丁丑 | 甲丑 | 乙丑 | 丁丑 | 丙丑 | 丁丑 | 甲丑 | 丁丑 |
| 寅 | 丙寅 | 丁寅 | 甲寅 | 乙寅 | 丁寅 | 丙寅 | 丁寅 | 甲寅 | 丁寅 |
| 卯 | 丙卯 | 丁卯 | 甲卯 | 乙卯 | 丁卯 | 丙卯 | 丁卯 | 甲卯 | 丁卯 |
| 辰 | 丙辰 | 丁辰 | 甲辰 | 乙辰 | 丁辰 | 丙辰 | 丁辰 | 甲辰 | 丁辰 |
| 巳 | 丙巳 | 丁巳 | 甲巳 | 乙巳 | 丁巳 | 丙巳 | 丁巳 | 甲巳 | 丁巳 |
| 午 | 丙午 | 丁午 | 甲午 | 乙午 | 丁午 | 丙午 | 丁午 | 甲午 | 丁午 |
| 未 | 丙未 | 丁未 | 甲未 | 乙未 | 丁未 | 丙未 | 丁未 | 甲未 | 丁未 |
| 申 | 丙申 | 丁申 | 甲申 | 乙申 | 丁申 | 丙申 | 丁申 | 甲申 | 丁申 |
| 酉 | 丙酉 | 丁酉 | 甲酉 | 乙酉 | 丁酉 | 丙酉 | 丁酉 | 甲酉 | 丁酉 |
| 戌 | 丙戌 | 丁戌 | 甲戌 | 乙戌 | 丁戌 | 丙戌 | 丁戌 | 甲戌 | 丁戌 |
| 亥 | 丙亥 | 丁亥 | 甲亥 | 乙亥 | 丁亥 | 丙亥 | 丁亥 | 甲亥 | 丁亥 |
在八字命理中,日柱地支十神对照表是用来分析一个人八字中的吉凶、运势等信息的。其中,天乙贵人、天贵星、天德贵人、月德贵人等都是吉神,而生气、死气、病气等则是凶神。通过对照表,可以了解日柱地支对应的十神,从而对一个人的命运进行初步的分析。