十神生克关系表
在中国传统命理学中,十神是指天干地支相互配合所形成的十种神煞,它们分别代表了不同的吉凶信息。以下是根据天干地支的五行属性所确定的十神生克关系表:

### 天干十神生克关系
| 天干 | 正官 | 七杀 | 正印 | 伤官 | 食神 | 正财 | 偏印 | 偏财 | 劫财 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 甲木 | 乙木 | 丙火 | 丁火 | 戊土 | 己土 | 庚金 | 辛金 | 壬水 | 癸水 |
| 乙木 | 丙火 | 丁火 | 戊土 | 己土 | 庚金 | 辛金 | 壬水 | 癸水 | 甲木 |
| 丙火 | 丁火 | 戊土 | 己土 | 庚金 | 辛金 | 壬水 | 癸水 | 甲木 | 乙木 |
| 丁火 | 戊土 | 己土 | 庚金 | 辛金 | 壬水 | 癸水 | 甲木 | 乙木 | 丙火 |
| 戊土 | 己土 | 庚金 | 辛金 | 壬水 | 癸水 | 甲木 | 乙木 | 丙火 | 丁火 |
| 己土 | 庚金 | 辛金 | 壬水 | 癸水 | 甲木 | 乙木 | 丙火 | 丁火 | 戊土 |
| 庚金 | 辛金 | 壬水 | 癸水 | 甲木 | 乙木 | 丙火 | 丁火 | 戊土 | 己土 |
| 辛金 | 壬水 | 癸水 | 甲木 | 乙木 | 丙火 | 丁火 | 戊土 | 己土 | 庚金 |
| 壬水 | 癸水 | 甲木 | 乙木 | 丙火 | 丁火 | 戊土 | 己土 | 庚金 | 辛金 |
| 癸水 | 甲木 | 乙木 | 丙火 | 丁火 | 戊土 | 己土 | 庚金 | 辛金 | 壬水 |
### 地支十神生克关系
| 地支 | 正官 | 七杀 | 正印 | 伤官 | 食神 | 正财 | 偏印 | 偏财 | 劫财 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子水 | 丑土 | 寅木 | 卯木 | 辰土 | 巳火 | 午火 | 未土 | 申金 | 酉金 |
| 丑土 | 寅木 | 卯木 | 辰土 | 巳火 | 午火 | 未土 | 申金 | 酉金 | 子水 |
| 寅木 | 卯木 | 辰土 | 巳火 | 午火 | 未土 | 申金 | 酉金 | 子水 | 丑土 |
| 卯木 | 辰土 | 巳火 | 午火 | 未土 | 申金 | 酉金 | 子水 | 丑土 | 寅木 |
| 辰土 | 巳火 | 午火 | 未土 | 申金 | 酉金 | 子水 | 丑土 | 寅木 | 卯木 |
| 巳火 | 午火 | 未土 | 申金 | 酉金 | 子水 | 丑土 | 寅木 | 卯木 | 辰土 |
| 午火 | 未土 | 申金 | 酉金 | 子水 | 丑土 | 寅木 | 卯木 | 辰土 | 巳火 |
| 未土 | 申金 | 酉金 | 子水 | 丑土 | 寅木 | 卯木 | 辰土 | 巳火 | 午火 |
| 申金 | 酉金 | 子水 | 丑土 | 寅木 | 卯木 | 辰土 | 巳火 | 午火 | 未土 |
| 酉金 | 子水 | 丑土 | 寅木 | 卯木 | 辰土 | 巳火 | 午火 | 未土 | 申金 |
| 子水 | 丑土 | 寅木 | 卯木 | 辰土 | 巳火 | 午火 | 未土 | 申金 | 酉金 |
在分析命理时,需要结合天干地支的五行属性以及具体的位置(如年柱、月柱、日柱、时柱)来综合判断。